Calculez vos besoins caloriques journaliers et la répartition idéale en protéines, lipides et glucides selon votre objectif.
Vos résultats
apparaîtront ici
| Niveau d'activité | Coefficient (NAP) | Femme ~60 kg | Homme ~75 kg |
|---|---|---|---|
| Sédentaire | × 1,2 | ~1 700 kcal | ~2 100 kcal |
| Légèrement actif | × 1,375 | ~1 950 kcal | ~2 400 kcal |
| Modérément actif | × 1,55 | ~2 200 kcal | ~2 700 kcal |
| Très actif | × 1,725 | ~2 450 kcal | ~3 050 kcal |
| Extrêmement actif | × 1,9 | ~2 700 kcal | ~3 350 kcal |
| Macronutriment | Calories/g | Rôle principal | Apport recommandé |
|---|---|---|---|
| Protéines | 4 kcal/g | Muscle, réparation cellulaire | 1,6 – 2,2 g/kg |
| Lipides | 9 kcal/g | Hormones, absorption vitamines | 25 – 35% des calories |
| Glucides | 4 kcal/g | Énergie rapide, cerveau | 40 – 55% des calories |
| Alcool | 7 kcal/g | Aucun rôle nutritif | À limiter |
On utilise la formule de Harris-Benedict pour calculer votre métabolisme de base (MB), puis on le multiplie par votre niveau d'activité physique (NAP). Le résultat est votre TDEE (dépense énergétique totale journalière).
Pour perdre environ 500g par semaine, il faut créer un déficit de 500 kcal/jour. Ne descendez pas en dessous de 1 200 kcal/j (femmes) ou 1 500 kcal/j (hommes) sans suivi médical.
Pour un équilibre général : 25% de protéines, 30% de lipides, 45% de glucides. Cette répartition varie selon les objectifs : davantage de protéines pour la prise de masse, moins de glucides pour la perte de poids.
Les recommandations générales sont de 0,8 g/kg pour les sédentaires, 1,2 à 1,6 g/kg pour les personnes actives, et jusqu'à 2,2 g/kg pour les sportifs cherchant à développer leur masse musculaire.